광고 단가 상세 산정표
1. 시세 기준(앵커)과 출처
| 구분 | 공개 시세 | 근거 |
|---|---|---|
| 버티컬 지면 배너 CPM | 약 2,500~3,900원 | 네이버 주제판 배너: 푸드판 300만 원/약 120만 노출(CPM 2,500원), 경제M 500만 원/약 130만 노출(CPM 약 3,850원) |
| 전문직 플랫폼 월정액 | 월 10만~50만 원 | 전문직역 플랫폼 공개가: 로톡 구좌당 월 25만 원, 찾아줘세무사 월 11만~110만 원 등 |
| 전문직 검색광고 CPC | 노무 약 1.2만 · 세무 1~5만 · 변호사 5~10만 원 | 네이버 파워링크 업종별 공개 자료 및 언론 보도 |
| 협찬(기사형) 콘텐츠 | 편당 약 30~80만 원 (추정) | 니치 전문 매체 기사형 광고 관행 — 공개 시세가 불투명해 보수적 중간값 35만 원을 앵커로 사용 |
2. 계산식
배너 = 예상 노출수 × 시세 CPM ÷ 1,000 × 0.7 (30% 인하). 메인 상단 배너는 전 페이지 노출이므로 노출수 ≈ 월 페이지뷰(PV), 시세 CPM은 버티컬 지면 중간값 3,000원을 적용합니다. 섹션 배너는 메인 페이지 내 위치 특성을 반영해 메인 상단의 40%로 책정합니다.
카테고리 독점 스폰서 = 전문직 플랫폼 월정액 시세(규모별 10만/17.5만/25만/50만 원) × 0.7. 업종과 정확히 매칭되는 서식·랜딩·가이드 지면 전체를 1개 구좌가 독점하는 상품입니다.
전문가 연결 리드 = 업종별 검색광고 CPC 시세 기반 유효 상담 환산가(법률 7.5만/세무 3만/노무 등 2만 원 추정) × 0.7. 협찬 콘텐츠 = 앵커 35만 원 × 0.7.
3. 상품별 산정표 (월 기준)
| 상품 | 규모(월 PV) | 시세 산출가 | 서식몰 가격 (–30%) |
|---|---|---|---|
| 메인 상단 배너 CPM 3,000원 기준 |
1만 | 30,000원 | 21,000원 |
| 5만 | 150,000원 | 105,000원 | |
| 10만 | 300,000원 | 210,000원 | |
| 30만 | 900,000원 | 630,000원 | |
| 섹션 배너 메인 상단의 40% |
1만 | 12,000원 | 8,400원 |
| 5만 | 60,000원 | 42,000원 | |
| 10만 | 120,000원 | 84,000원 | |
| 30만 | 360,000원 | 252,000원 | |
| 카테고리 독점 스폰서 플랫폼 월정액 시세 기준 |
1만 | 100,000원 | 70,000원 |
| 5만 | 175,000원 | 122,500원 | |
| 10만 | 250,000원 | 175,000원 | |
| 30만 | 500,000원 | 350,000원 | |
| 전문가 연결 (리드 1건) | — | 법률 75,000 · 세무 30,000 · 노무 등 20,000원 | 법률 52,500 · 세무 21,000 · 노무 등 14,000원 |
| 가이드 협찬 콘텐츠 (1편) | — | 350,000원 | 245,000원 |
| 서식 감수·제작 협찬 | — | 카테고리 독점 스폰서 해당 구간 가격의 50% | |
4. 기간·타깃 규칙
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 2주 체험 | 월 기준가의 60% |
| 1개월 | 기준가 |
| 3개월 계약 | 월액 × 3 × 0.9 (추가 10% 인하) |
| 6개월 계약 | 월액 × 6 × 0.8 (추가 20% 인하) |
| 업종 타깃 옵션 | 일반 배너에 업종 매칭 노출 결합 시 +30% (타깃 프리미엄 시장 관행 반영 — 적용 후에도 시세 대비 30% 저렴 유지) |
5. 유의사항
월 PV 구간은 사이트 상단 실시간 방문 집계와 검색 콘솔 리포트로 증빙하며, 계약 시점의 실측 구간을 적용합니다. 협찬 콘텐츠·리드 단가의 시세는 공개 자료가 제한적이어서 검색광고 CPC 기반 추정치를 포함하며, 실제 계약 시 협의로 조정될 수 있습니다. 광고 게재는 콘텐츠와 구분 표시되며, 관련 법령(표시광고법 등)을 준수합니다.